To main content

БОРОНЫ НАВЕСНЫЕ 4-х рядные

Весь модельный ряд
НАВЕСНЫХ БОРОН
4-Х РЯДНЫХ

БДМ Количество дисков Ширина захвата Мощность трактора Масса (кг) Транспортная ширина Расстояние меж.дисками Расстояние меж.рядами
БД-2,2х4Н 20 2 105-130 1780 2,4 400 700
БД-2,6х4Н 24 2,4 130-150 1920 2,8 400 700
БД-3х4Н 32 3,1 150-180 2160 3,5 400 700
БД-3,5х4Н 36 3,5 180-200 2480 3,9 400 700
БД-4х4Н 40 3,9 200-240 2770 4,3 400 700
БД-5х4Н 48 4,8 240-290 2221 5,2 400 700
Made on
Tilda